Kereskedelmi központ

Feltételek: Piac szint 20, Istálló szint 10, Travian Verzió
A kereskedelmi központban lehet a kereskedők szekereit feljavítani és erősebb lovakkal felszerelni. Minél magasabb szintre van kiépítve a kereskedelmi központ, annál több nyersanyagot tudnak szállítani a kereskedők.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Kereskedő kapacitása |
| 1 | 1400 | 1330 | 1200 | 400 | 3 | 4 | 110% |
| 2 | 1790 | 1700 | 1535 | 510 | 2 | 4 | 120% |
| 3 | 2295 | 2180 | 1965 | 655 | 2 | 5 | 130% |
| 4 | 2935 | 2790 | 2515 | 840 | 2 | 6 | 140% |
| 5 | 3760 | 3570 | 3220 | 1075 | 2 | 7 | 150% |
| 6 | 4810 | 4570 | 4125 | 1375 | 2 | 9 | 160% |
| 7 | 6155 | 5850 | 5280 | 1760 | 2 | 11 | 170% |
| 8 | 7880 | 7485 | 6755 | 2250 | 2 | 13 | 180% |
| 9 | 10090 | 9585 | 8645 | 2880 | 2 | 15 | 190% |
| 10 | 12915 | 12265 | 11070 | 3690 | 2 | 19 | 200% |
| 11 | 16530 | 15700 | 14165 | 4720 | 3 | 22 | 210% |
| 12 | 21155 | 20100 | 18135 | 6045 | 3 | 27 | 220% |
| 13 | 27080 | 25725 | 23210 | 7735 | 3 | 32 | 230% |
| 14 | 34660 | 32930 | 29710 | 9905 | 3 | 39 | 240% |
| 15 | 44370 | 42150 | 38030 | 12675 | 3 | 46 | 250% |
| 16 | 56790 | 53950 | 48680 | 16225 | 3 | 55 | 260% |
| 17 | 72690 | 69060 | 62310 | 20770 | 3 | 67 | 270% |
| 18 | 93045 | 88395 | 79755 | 26585 | 3 | 80 | 280% |
| 19 | 119100 | 113145 | 102085 | 34030 | 3 | 96 | 290% |
| 20 | 152445 | 144825 | 130670 | 43555 | 3 | 115 | 300% |
| Összes | 691895 | 657305 | 593060 | 197680 | 51 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:20 |
| 2 | 0:48:40 | 0:47:00 | 0:45:20 | 0:43:40 | 0:42:10 |
| 3 | 1:00:20 | 0:58:10 | 0:56:10 | 0:54:10 | 0:52:10 |
| 4 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:40 | 1:06:10 | 1:03:50 |
| 5 | 1:29:40 | 1:26:20 | 1:23:20 | 1:20:20 | 1:17:20 |
| 6 | 1:47:50 | 1:44:00 | 1:40:10 | 1:36:40 | 1:33:10 |
| 7 | 2:09:00 | 2:04:20 | 1:59:50 | 1:55:30 | 1:51:20 |
| 8 | 2:33:30 | 2:28:00 | 2:22:40 | 2:17:30 | 2:12:30 |
| 9 | 3:01:50 | 2:55:20 | 2:49:00 | 2:43:00 | 2:37:10 |
| 10 | 3:34:50 | 3:27:10 | 3:19:40 | 3:12:30 | 3:05:30 |
| 11 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:10 | 3:46:50 | 3:38:40 |
| 12 | 4:57:30 | 4:46:50 | 4:36:30 | 4:26:30 | 4:16:50 |
| 13 | 5:49:00 | 5:36:20 | 5:24:20 | 5:12:40 | 5:01:20 |
| 14 | 6:48:40 | 6:34:00 | 6:19:50 | 6:06:10 | 5:52:50 |
| 15 | 7:57:50 | 7:40:40 | 7:24:10 | 7:08:10 | 6:52:40 |
| 16 | 9:18:10 | 8:58:10 | 8:38:50 | 8:20:10 | 8:02:10 |
| 17 | 10:51:30 | 10:28:00 | 10:05:20 | 9:43:30 | 9:22:30 |
| 18 | 12:39:30 | 12:12:10 | 11:45:50 | 11:20:20 | 10:55:50 |
| 19 | 14:44:50 | 14:13:00 | 13:42:20 | 13:12:40 | 12:44:10 |
| 20 | 17:10:20 | 16:33:20 | 15:57:30 | 15:23:00 | 14:49:50 |
| Összes | 112:48:50 | 108:45:30 | 104:50:40 | 101:04:10 | 97:25:20 |







