Raktár

Feltételek: Főépület szint 1, Travian Verzió
A raktáradban a fát az agyagot és a vasat tárolod. A raktár szintjének növelésével a tárolókapacitást növeled.
Egy 20-as szintű raktár felépítése után még több raktárat építhetsz.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Kapacitás |
| 1 | 130 | 160 | 90 | 40 | 1 | 1 | 1200 |
| 2 | 165 | 205 | 115 | 50 | 1 | 1 | 1700 |
| 3 | 215 | 260 | 145 | 65 | 1 | 2 | 2300 |
| 4 | 275 | 335 | 190 | 85 | 1 | 2 | 3100 |
| 5 | 350 | 430 | 240 | 105 | 1 | 2 | 4000 |
| 6 | 445 | 550 | 310 | 135 | 1 | 3 | 5000 |
| 7 | 570 | 705 | 395 | 175 | 1 | 4 | 6300 |
| 8 | 730 | 900 | 505 | 225 | 1 | 4 | 7800 |
| 9 | 935 | 1155 | 650 | 290 | 1 | 5 | 9600 |
| 10 | 1200 | 1475 | 830 | 370 | 1 | 6 | 11800 |
| 11 | 1535 | 1890 | 1065 | 470 | 2 | 7 | 14400 |
| 12 | 1965 | 2420 | 1360 | 605 | 2 | 9 | 17600 |
| 13 | 2515 | 3095 | 1740 | 775 | 2 | 11 | 21400 |
| 14 | 3220 | 3960 | 2230 | 990 | 2 | 13 | 25900 |
| 15 | 4120 | 5070 | 2850 | 1270 | 2 | 15 | 31300 |
| 16 | 5275 | 6490 | 3650 | 1625 | 2 | 18 | 37900 |
| 17 | 6750 | 8310 | 4675 | 2075 | 2 | 22 | 45700 |
| 18 | 8640 | 10635 | 5980 | 2660 | 2 | 27 | 55100 |
| 19 | 11060 | 13610 | 7655 | 3405 | 2 | 32 | 66400 |
| 20 | 14155 | 17420 | 9800 | 4355 | 2 | 38 | 80000 |
| Összes | 64250 | 79075 | 44475 | 19770 | 30 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 |
| 2 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:20 | 0:29:10 |
| 3 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 |
| 4 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 |
| 5 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:10 |
| 6 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 |
| 7 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:10 |
| 8 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 | 1:44:50 | 1:41:00 |
| 9 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:30 |
| 10 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 | 2:28:30 | 2:23:10 |
| 11 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:50 | 2:49:30 |
| 12 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 |
| 13 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:20 |
| 14 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 |
| 15 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 | 5:35:50 | 5:23:50 |
| 16 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 | 6:33:00 | 6:19:00 |
| 17 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 | 7:39:30 | 7:22:50 |
| 18 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 | 8:56:20 | 8:37:10 |
| 19 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 | 10:25:40 | 10:03:10 |
| 20 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 | 12:09:20 | 11:43:00 |
| Összes | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 | 78:51:00 | 76:00:50 |







