Akadémia

Feltételek: Kaszárnya szint 3, Főépület szint 3, Travian Verzió
Az akadémián tudsz új egységeket kifejleszteni. Minél jobban ki van építve annál jobb egységeket tudsz kiképezni.
Néhány egységhez más épületek is szükségesek, hogy ki tudd fejleszteni. pl.:a birodalmi (Római) kifejlesztéséhez szükséges Akadémia szint 5 és Fegyverkovács szint 1. nézd meg az egységek oldalt, hogy megbizonyosodj róla.
| Fejlesztési költségek a római csapatoknál | |||||||
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | ![]() |
Testőrség | 700 | 620 | 1480 | 580 | 1:58:00 |
| 5 | ![]() |
Birodalmi | 1000 | 740 | 1880 | 640 | 2:06:00 |
| 5 | ![]() |
Equites Legati | 940 | 740 | 360 | 400 | 1:38:00 |
| 5 | ![]() |
Equites Imperatoris | 3400 | 1860 | 2760 | 760 | 2:42:00 |
| 5 | ![]() |
Equites Caesaris | 3400 | 2660 | 6600 | 1240 | 3:26:00 |
| 10 | ![]() |
Faltörő kos | 5500 | 1540 | 4200 | 580 | 4:20:00 |
| 15 | ![]() |
Tűzkatapult | 5800 | 5500 | 5000 | 700 | 8:00:00 |
| 20 | ![]() |
Szenátor | 15880 | 13800 | 36400 | 22660 | 6:47:55 |
| Fejlesztési költségek a germán csapatoknál | |||||||
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | ![]() |
Lándzsás | 970 | 380 | 880 | 400 | 1:26:00 |
| 3 | ![]() |
Csatabárdos | 880 | 580 | 1560 | 580 | 1:30:00 |
| 1 | ![]() |
Felderítő | 1060 | 500 | 600 | 460 | 1:26:00 |
| 5 | ![]() |
Paladin | 2320 | 1180 | 2520 | 610 | 2:30:00 |
| 15 | ![]() |
Teuton lovag | 2800 | 2160 | 4040 | 640 | 2:58:00 |
| 10 | ![]() |
Faltörő kos | 6100 | 1300 | 3000 | 580 | 4:00:00 |
| 15 | ![]() |
Katapult | 5500 | 4900 | 5000 | 520 | 8:00:00 |
| 20 | ![]() |
Törzsi vezető | 18250 | 13500 | 20400 | 16480 | 5:23:45 |
| Fejlesztési költségek a gall csapatoknál | |||||||
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 3 | ![]() |
Kardos | 940 | 700 | 1680 | 520 | 1:42:00 |
| 5 | ![]() |
Felderítő | 1120 | 700 | 360 | 400 | 1:38:00 |
| 5 | ![]() |
Theutat Villám | 2200 | 1900 | 2040 | 520 | 2:34:00 |
| 5 | ![]() |
Druida lovas | 2260 | 1420 | 2440 | 880 | 2:38:00 |
| 15 | ![]() |
Haeduan | 3100 | 2580 | 5600 | 1180 | 3:06:00 |
| 10 | ![]() |
Falromboló | 5800 | 2320 | 2840 | 610 | 4:40:00 |
| 15 | ![]() |
Harci katapult | 5860 | 5900 | 5240 | 700 | 8:00:00 |
| 20 | ![]() |
Főnök | 15880 | 22900 | 25200 | 22660 | 6:47:55 |
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP |
| 1 | 220 | 160 | 90 | 40 | 4 | 5 |
| 2 | 280 | 205 | 115 | 50 | 2 | 6 |
| 3 | 360 | 260 | 145 | 65 | 2 | 7 |
| 4 | 460 | 335 | 190 | 85 | 2 | 8 |
| 5 | 590 | 430 | 240 | 105 | 2 | 10 |
| 6 | 755 | 550 | 310 | 135 | 3 | 12 |
| 7 | 970 | 705 | 395 | 175 | 3 | 14 |
| 8 | 1240 | 900 | 505 | 225 | 3 | 17 |
| 9 | 1585 | 1155 | 650 | 290 | 3 | 21 |
| 10 | 2030 | 1475 | 830 | 370 | 3 | 25 |
| 11 | 2595 | 1890 | 1065 | 470 | 3 | 30 |
| 12 | 3325 | 2420 | 1360 | 605 | 3 | 36 |
| 13 | 4255 | 3095 | 1740 | 775 | 3 | 43 |
| 14 | 5445 | 3960 | 2230 | 990 | 3 | 51 |
| 15 | 6970 | 5070 | 2850 | 1270 | 3 | 62 |
| 16 | 8925 | 6490 | 3650 | 1625 | 4 | 74 |
| 17 | 11425 | 8310 | 4675 | 2075 | 4 | 89 |
| 18 | 14620 | 10635 | 5980 | 2660 | 4 | 106 |
| 19 | 18715 | 13610 | 7655 | 3405 | 4 | 128 |
| 20 | 23955 | 17420 | 9800 | 4355 | 4 | 153 |
| Összes | 108720 | 79075 | 44475 | 19770 | 62 | |
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 |
| 2 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:20 | 0:29:10 |
| 3 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 |
| 4 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 |
| 5 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:10 |
| 6 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 |
| 7 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:10 |
| 8 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 | 1:44:50 | 1:41:00 |
| 9 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:30 |
| 10 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 | 2:28:30 | 2:23:10 |
| 11 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:50 | 2:49:30 |
| 12 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 |
| 13 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:20 |
| 14 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 |
| 15 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 | 5:35:50 | 5:23:50 |
| 16 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 | 6:33:00 | 6:19:00 |
| 17 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 | 7:39:30 | 7:22:50 |
| 18 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 | 8:56:20 | 8:37:10 |
| 19 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 | 10:25:40 | 10:03:10 |
| 20 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 | 12:09:20 | 11:43:00 |
| Összes | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 | 78:51:00 | 76:00:50 |
































