Csapdakészítő

Feltételek: Gyülekezőtér szint 1, nép: Gall, Travian Verzió
A csapdakészítő jól elrejtett csapdákkal védi a falut. Figyelmetlen ellenség belelépve fogságba eshet és jó darabig nem jelent veszélyt a falura nézve.A szintenként készíthető csapdák száma növekszik tízzel. Egy faluban több csapdakészítő is építhető, egyenként 400 csapdát bírnak el.
Csapatok kiszabadítása fosztogatás esetén nem lehetséges, kizárólag (sikeres) "normál" támadással. Ha a kiszabadítási akció sikeres, akkor a csapdák 33%-a költségmentesen megjavítható. Amennyiben a csapdák tulajdonosa elengedi a foglyait, a csapdák mindegyike megtérül. A csapdák egy része így rövid időn belül újra használhatóvá válik.
A csapdába esett katonákat a Gyülekezőtéren lehet megnézni, elengedni, vagy feloszlatni.
| A gall csapatok képzési költségei | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
Csapda | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 |
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Csapdák |
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 1 | 10 |
| 2 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | 165 | 165 | 165 | 165 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2 | 2 | 49 |
| 5 | 270 | 270 | 270 | 270 | 2 | 2 | 64 |
| 6 | 345 | 345 | 345 | 345 | 3 | 3 | 80 |
| 7 | 440 | 440 | 440 | 440 | 3 | 4 | 97 |
| 8 | 565 | 565 | 565 | 565 | 3 | 4 | 115 |
| 9 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3 | 5 | 134 |
| 10 | 920 | 920 | 920 | 920 | 3 | 6 | 154 |
| 11 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 3 | 7 | 175 |
| 12 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 3 | 9 | 196 |
| 13 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 3 | 11 | 218 |
| 14 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 3 | 13 | 241 |
| 15 | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 | 3 | 15 | 265 |
| 16 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4 | 18 | 290 |
| 17 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 4 | 22 | 316 |
| 18 | 6645 | 6645 | 6645 | 6645 | 4 | 27 | 343 |
| 19 | 8505 | 8505 | 8505 | 8505 | 4 | 32 | 371 |
| 20 | 10890 | 10890 | 10890 | 10890 | 4 | 38 | 400 |
| Összes | 49420 | 49420 | 49420 | 49420 | 62 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 |
| 2 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 |
| 3 | 0:34:40 | 0:33:30 | 0:32:10 | 0:31:10 | 0:30:00 |
| 4 | 0:40:20 | 0:38:50 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:50 |
| 5 | 0:46:40 | 0:45:00 | 0:43:20 | 0:41:50 | 0:40:20 |
| 6 | 0:54:10 | 0:52:10 | 0:50:20 | 0:48:30 | 0:46:50 |
| 7 | 1:02:50 | 1:00:30 | 0:58:20 | 0:56:20 | 0:54:20 |
| 8 | 1:12:50 | 1:10:20 | 1:07:40 | 1:05:20 | 1:03:00 |
| 9 | 1:24:30 | 1:21:30 | 1:18:30 | 1:15:40 | 1:13:00 |
| 10 | 1:38:00 | 1:34:30 | 1:31:10 | 1:27:50 | 1:24:40 |
| 11 | 1:53:50 | 1:49:40 | 1:45:40 | 1:41:50 | 1:38:10 |
| 12 | 2:12:00 | 2:07:10 | 2:02:40 | 1:58:10 | 1:54:00 |
| 13 | 2:33:00 | 2:27:30 | 2:22:20 | 2:17:10 | 2:12:10 |
| 14 | 2:57:30 | 2:51:10 | 2:45:00 | 2:39:00 | 2:33:20 |
| 15 | 3:26:00 | 3:18:30 | 3:11:30 | 3:04:30 | 2:57:50 |
| 16 | 3:59:00 | 3:50:20 | 3:42:00 | 3:34:00 | 3:26:20 |
| 17 | 4:37:10 | 4:27:10 | 4:17:30 | 4:08:20 | 3:59:20 |
| 18 | 5:21:30 | 5:10:00 | 4:58:50 | 4:48:00 | 4:37:40 |
| 19 | 6:13:00 | 5:59:30 | 5:46:40 | 5:34:10 | 5:22:10 |
| 20 | 7:12:40 | 6:57:00 | 6:42:00 | 6:27:30 | 6:13:40 |
| Összes | 49:35:20 | 47:48:00 | 46:04:50 | 44:25:20 | 42:49:50 |








