Fegyverkovács

Feltételek: Főépület szint 3, Akadémia szint 3, Travian Verzió
A fegyverkovács a harcosok fegyverzetét képes erősíteni. Magasabb szinten a fegyverek erősebbek lesznek, nagyobb kárt lesznek képesek okozni.
A fejlesztés az adott katonai típusra vonatkozik, az adott faluban. Tehát nem érvényes egy másik faluból érkezett támogató csapatokra, akkor sem, ha a játékos saját - másik - falvából érkeztek.
Megjegyzés: A fegyverzet CSAK támadás esetén számít.
Ha a Páncélkovácsot lerombolják, az addigi fejlesztések megmaradnak.
A bónusz, amely szintenként hozzájön, az 1,5% (szorzó 1.015). Ami azt jelenti, hogy az egység védelme egyenlő az alapérték*1.015^fegyverkovács_szintje. A Római Birodalmi például 70 támadóponttal rendelkezik. A Birodalmi fegyvereinek fejlesztése esetén, az értékek, így alakulnak:
| Fegyverkovács szintje |
|
| 0 | 70 |
| 1 | 71.1 (70*1.015^1) |
| 2 | 72.1 (70*1.015^2) |
| x | ? (70*1.015^x) |
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP |
| 1 | 170 | 200 | 380 | 130 | 4 | 2 |
| 2 | 220 | 255 | 485 | 165 | 2 | 3 |
| 3 | 280 | 330 | 625 | 215 | 2 | 3 |
| 4 | 355 | 420 | 795 | 275 | 2 | 4 |
| 5 | 455 | 535 | 1020 | 350 | 2 | 5 |
| 6 | 585 | 685 | 1305 | 445 | 3 | 6 |
| 7 | 750 | 880 | 1670 | 570 | 3 | 7 |
| 8 | 955 | 1125 | 2140 | 730 | 3 | 9 |
| 9 | 1225 | 1440 | 2740 | 935 | 3 | 10 |
| 10 | 1570 | 1845 | 3505 | 1200 | 3 | 12 |
| 11 | 2005 | 2360 | 4485 | 1535 | 3 | 15 |
| 12 | 2570 | 3020 | 5740 | 1965 | 3 | 18 |
| 13 | 3290 | 3870 | 7350 | 2515 | 3 | 21 |
| 14 | 4210 | 4950 | 9410 | 3220 | 3 | 26 |
| 15 | 5390 | 6340 | 12045 | 4120 | 3 | 31 |
| 16 | 6895 | 8115 | 15415 | 5275 | 4 | 37 |
| 17 | 8825 | 10385 | 19730 | 6750 | 4 | 44 |
| 18 | 11300 | 13290 | 25255 | 8640 | 4 | 53 |
| 19 | 14460 | 17015 | 32325 | 11060 | 4 | 64 |
| 20 | 18510 | 21780 | 41380 | 14155 | 4 | 77 |
| Összes | 84020 | 98840 | 187800 | 64250 | 62 | |
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 |
| 2 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:20 | 0:29:10 |
| 3 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 |
| 4 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 |
| 5 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:10 |
| 6 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 |
| 7 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:10 |
| 8 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 | 1:44:50 | 1:41:00 |
| 9 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:30 |
| 10 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 | 2:28:30 | 2:23:10 |
| 11 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:50 | 2:49:30 |
| 12 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 |
| 13 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:20 |
| 14 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 |
| 15 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 | 5:35:50 | 5:23:50 |
| 16 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 | 6:33:00 | 6:19:00 |
| 17 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 | 7:39:30 | 7:22:50 |
| 18 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 | 8:56:20 | 8:37:10 |
| 19 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 | 10:25:40 | 10:03:10 |
| 20 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 | 12:09:20 | 11:43:00 |
| Összes | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 | 78:51:00 | 76:00:50 |








