Földfal

Feltételek: nép: Germán, Travian Verzió
A földfal építésével könnyebben megvédheted magad a támadó hordákkal szemben. Magasabb szint nagyobb védelmi bónuszt ad a védekező csapatoknak.
A földfalat csak Germánok építhetnek.
A Földfal védelme viszonylag alacsony, de elpusztítása csaknem teljesen lehetetlen.
Eltérő az ára és védelmi képessége a a Római Kőfalnak és a Gall Cölöpfalnak.
A földfalat csak a belső építési területeknél a falu körüli körben lehet építeni.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Védelmi bónusz |
| 1 | 120 | 200 | 0 | 80 | 0 | 1 | 2% |
| 2 | 155 | 255 | 0 | 100 | 0 | 1 | 4% |
| 3 | 195 | 330 | 0 | 130 | 0 | 2 | 6% |
| 4 | 250 | 420 | 0 | 170 | 0 | 2 | 8% |
| 5 | 320 | 535 | 0 | 215 | 0 | 2 | 10% |
| 6 | 410 | 685 | 0 | 275 | 1 | 3 | 13% |
| 7 | 530 | 880 | 0 | 350 | 1 | 4 | 15% |
| 8 | 675 | 1125 | 0 | 450 | 1 | 4 | 17% |
| 9 | 865 | 1440 | 0 | 575 | 1 | 5 | 20% |
| 10 | 1105 | 1845 | 0 | 740 | 1 | 6 | 22% |
| 11 | 1415 | 2360 | 0 | 945 | 1 | 7 | 24% |
| 12 | 1815 | 3020 | 0 | 1210 | 1 | 9 | 27% |
| 13 | 2320 | 3870 | 0 | 1545 | 1 | 11 | 29% |
| 14 | 2970 | 4950 | 0 | 1980 | 1 | 13 | 32% |
| 15 | 3805 | 6340 | 0 | 2535 | 1 | 15 | 35% |
| 16 | 4870 | 8115 | 0 | 3245 | 2 | 18 | 37% |
| 17 | 6230 | 10385 | 0 | 4155 | 2 | 22 | 40% |
| 18 | 7975 | 13290 | 0 | 5315 | 2 | 27 | 43% |
| 19 | 10210 | 17015 | 0 | 6805 | 2 | 32 | 46% |
| 20 | 13065 | 21780 | 0 | 8710 | 2 | 38 | 49% |
| Összes | 59300 | 98840 | 0 | 39530 | 20 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 |
| 2 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:20 | 0:29:10 |
| 3 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 |
| 4 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 |
| 5 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:10 |
| 6 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 |
| 7 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:10 |
| 8 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 | 1:44:50 | 1:41:00 |
| 9 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:30 |
| 10 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 | 2:28:30 | 2:23:10 |
| 11 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:50 | 2:49:30 |
| 12 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 |
| 13 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:20 |
| 14 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 |
| 15 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 | 5:35:50 | 5:23:50 |
| 16 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 | 6:33:00 | 6:19:00 |
| 17 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 | 7:39:30 | 7:22:50 |
| 18 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 | 8:56:20 | 8:37:10 |
| 19 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 | 10:25:40 | 10:03:10 |
| 20 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 | 12:09:20 | 11:43:00 |
| Összes | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 | 78:51:00 | 76:00:50 |







