Gyakorlótér

Feltételek: Gyülekezőtér szint 15, Travian Verzió
A gyakorlótéren a csapataid kitartását tudod növelni. Magasabb szintű épület esetén a katonáid gyorsabban tesznek meg minden utat, amely végcélja minimálisan 30 négyzet távolságra van.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Sebesség |
| 1 | 1750 | 2250 | 1530 | 240 | 1 | 1 | 110% |
| 2 | 2240 | 2880 | 1960 | 305 | 1 | 1 | 120% |
| 3 | 2865 | 3685 | 2505 | 395 | 1 | 2 | 130% |
| 4 | 3670 | 4720 | 3210 | 505 | 1 | 2 | 140% |
| 5 | 4700 | 6040 | 4105 | 645 | 1 | 2 | 150% |
| 6 | 6015 | 7730 | 5255 | 825 | 1 | 3 | 160% |
| 7 | 7695 | 9895 | 6730 | 1055 | 1 | 4 | 170% |
| 8 | 9850 | 12665 | 8615 | 1350 | 1 | 4 | 180% |
| 9 | 12610 | 16215 | 11025 | 1730 | 1 | 5 | 190% |
| 10 | 16140 | 20755 | 14110 | 2215 | 1 | 6 | 200% |
| 11 | 20660 | 26565 | 18065 | 2835 | 2 | 7 | 210% |
| 12 | 26445 | 34000 | 23120 | 3625 | 2 | 9 | 220% |
| 13 | 33850 | 43520 | 29595 | 4640 | 2 | 11 | 230% |
| 14 | 43330 | 55705 | 37880 | 5940 | 2 | 13 | 240% |
| 15 | 55460 | 71305 | 48490 | 7605 | 2 | 15 | 250% |
| 16 | 70990 | 91270 | 62065 | 9735 | 2 | 18 | 260% |
| 17 | 90865 | 116825 | 79440 | 12460 | 2 | 22 | 270% |
| 18 | 116305 | 149540 | 101685 | 15950 | 2 | 27 | 280% |
| 19 | 148875 | 191410 | 130160 | 20415 | 2 | 32 | 290% |
| 20 | 190560 | 245005 | 166600 | 26135 | 2 | 38 | 300% |
| Összes | 864875 | 1111980 | 756145 | 118605 | 30 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:45:10 | 0:43:30 | 0:42:00 | 0:40:30 | 0:39:00 |
| 2 | 0:56:10 | 0:54:10 | 0:52:10 | 0:50:20 | 0:48:30 |
| 3 | 1:09:00 | 1:06:40 | 1:04:10 | 1:01:50 | 0:59:40 |
| 4 | 1:24:00 | 1:21:00 | 1:18:00 | 1:15:20 | 1:12:30 |
| 5 | 1:41:20 | 1:37:40 | 1:34:10 | 1:30:50 | 1:27:30 |
| 6 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:40 | 1:44:50 |
| 7 | 2:24:40 | 2:19:30 | 2:14:30 | 2:09:40 | 2:05:00 |
| 8 | 2:51:40 | 2:45:30 | 2:39:30 | 2:33:50 | 2:28:20 |
| 9 | 3:23:00 | 3:15:40 | 3:08:40 | 3:01:50 | 2:55:20 |
| 10 | 3:59:20 | 3:50:50 | 3:42:30 | 3:34:30 | 3:26:40 |
| 11 | 4:41:30 | 4:31:30 | 4:21:40 | 4:12:10 | 4:03:10 |
| 12 | 5:30:30 | 5:18:30 | 5:07:10 | 4:56:00 | 4:45:20 |
| 13 | 6:27:10 | 6:13:20 | 5:59:50 | 5:46:50 | 5:34:20 |
| 14 | 7:33:00 | 7:16:40 | 7:01:00 | 6:45:50 | 6:31:10 |
| 15 | 8:49:20 | 8:30:20 | 8:12:00 | 7:54:20 | 7:37:10 |
| 16 | 10:18:00 | 9:55:40 | 9:34:20 | 9:13:40 | 8:53:40 |
| 17 | 12:00:40 | 11:34:50 | 11:09:50 | 10:45:40 | 10:22:20 |
| 18 | 13:59:50 | 13:29:40 | 13:00:30 | 12:32:30 | 12:05:20 |
| 19 | 16:18:10 | 15:43:00 | 15:09:00 | 14:36:20 | 14:04:40 |
| 20 | 18:58:30 | 18:17:30 | 17:38:00 | 17:00:00 | 16:23:10 |
| Összes | 125:12:20 | 120:42:30 | 116:21:50 | 112:10:40 | 108:07:40 |







