Páncélkovács

Feltételek: Főépület szint 3, Akadémia szint 1, Travian Verzió
A páncélkovács a harcosok páncélzatát képes erősíteni. Magasabb szinten a páncélzatok is jobb védelmet nyújtanak
A fejlesztés az adott katonai típusra vonatkozik, az adott faluban. Tehát nem érvényes egy másik faluból érkezett támogató csapatokra, akkor sem, ha a játékos saját - másik - falvából érkeztek.
Megjegyzés: A páncélzat CSAK védelem esetén számít.
Ha a Páncélkovácsot lerombolják, az addigi fejlesztések megmaradnak.
A bónusz, amely szintenként hozzájön, az 1,5% (szorzó 1.015). Ami azt jelenti, hogy az egység védelme egyenlő az alapérték*1.015^páncélkovács_szintje. A Gall Phalanx például 40 védőponttal rendelkezik gyalogsággal és 50 védőponttal a lovassággal szemben. A Phalanx páncélzatának fejlesztése esetén, az értékek, így alakulnak:
| Páncélkovács szintje | ![]() |
![]() |
| 0 | 40 | 50 |
| 1 | 40.6 (40*1.015^1) | 50.75 (50*1.015^1) |
| 2 | 41.2 (40*1.015^2) | 51.5 (50*1.015^2) |
| x | ? (40*1.015^x) | ? (50*1.015^x |
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP |
| 1 | 130 | 210 | 410 | 130 | 4 | 2 |
| 2 | 165 | 270 | 525 | 165 | 2 | 3 |
| 3 | 215 | 345 | 670 | 215 | 2 | 3 |
| 4 | 275 | 440 | 860 | 275 | 2 | 4 |
| 5 | 350 | 565 | 1100 | 350 | 2 | 5 |
| 6 | 445 | 720 | 1410 | 445 | 3 | 6 |
| 7 | 570 | 925 | 1805 | 570 | 3 | 7 |
| 8 | 730 | 1180 | 2310 | 730 | 3 | 9 |
| 9 | 935 | 1515 | 2955 | 935 | 3 | 10 |
| 10 | 1200 | 1935 | 3780 | 1200 | 3 | 12 |
| 11 | 1535 | 2480 | 4840 | 1535 | 3 | 15 |
| 12 | 1965 | 3175 | 6195 | 1965 | 3 | 18 |
| 13 | 2515 | 4060 | 7930 | 2515 | 3 | 21 |
| 14 | 3220 | 5200 | 10150 | 3220 | 3 | 26 |
| 15 | 4120 | 6655 | 12995 | 4120 | 3 | 31 |
| 16 | 5275 | 8520 | 16630 | 5275 | 4 | 37 |
| 17 | 6750 | 10905 | 21290 | 6750 | 4 | 44 |
| 18 | 8640 | 13955 | 27250 | 8640 | 4 | 53 |
| 19 | 11060 | 17865 | 34880 | 11060 | 4 | 64 |
| 20 | 14155 | 22865 | 44645 | 14155 | 4 | 77 |
| Összes | 64250 | 103785 | 202630 | 64250 | 62 | |
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 | |||||
| 1 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 | |||||
| 2 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 | 0:30:20 | 0:29:10 | |||||
| 3 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 | 0:37:10 | <%E1:01:400:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 |
| 5 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:10 | |||||
| 6 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 | 1:12:20 | 1:09:40 | |||||
| 7 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 | 1:27:20 | 1:24:10 | |||||
| 8 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 | 1:44:50 | 1:41:00 | |||||
| 9 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:30 | |||||
| 10 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 | 2:28:30 | 2:23:10 | |||||
| 11 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 | 2:55:50 | 2:49:30 | |||||
| 12 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 | 3:27:20 | 3:20:00 | |||||
| 13 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 | 4:04:00 | 3:55:20 | |||||
| 14 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 | 4:46:30 | 4:36:10 | |||||
| 15 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 | 5:35:50 | 5:23:50 | |||||
| 16 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 | 6:33:00 | 6:19:00 | |||||
| 17 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 | 7:39:30 | 7:22:50 | |||||
| 18 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 | 8:56:20 | 8:37:10 | |||||
| 19 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 | 10:25:40 | 10:03:10 | |||||
| 20 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 | 12:09:20 | 11:43:00 | |||||
| Összes | 88:01:20 | 84:51:00 | 81:48:00 | 78:51:00 | 76:00:50 | |||||









