Agyagbánya

Feltételek: nincs
Itt bányásszák az agyagot. Magasabb szinten többet bányásznak.
Főfaluban végtelen szintig építhető.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Termelés |
| 1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1 | 2 | 22 |
| 5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1 | 2 | 33 |
| 6 | 1040 | 520 | 1040 | 650 | 2 | 3 | 50 |
| 7 | 1735 | 870 | 1735 | 1085 | 2 | 4 | 70 |
| 8 | 2900 | 1450 | 2900 | 1810 | 2 | 4 | 100 |
| 9 | 4840 | 2420 | 4840 | 3025 | 2 | 5 | 145 |
| 10 | 8080 | 4040 | 8080 | 5050 | 2 | 6 | 200 |
| 11 | 13500 | 6750 | 13500 | 8435 | 2 | 7 | 280 |
| 12 | 22540 | 11270 | 22540 | 14090 | 2 | 9 | 375 |
| 13 | 37645 | 18820 | 37645 | 23525 | 2 | 11 | 495 |
| 14 | 62865 | 31430 | 62865 | 39290 | 2 | 13 | 635 |
| 15 | 104985 | 52490 | 104985 | 65615 | 2 | 15 | 800 |
| 16 | 175320 | 87660 | 175320 | 109575 | 3 | 18 | 1000 |
| 17 | 292790 | 146395 | 292790 | 182995 | 3 | 22 | 1300 |
| 18 | 488955 | 244480 | 488955 | 305600 | 3 | 27 | 1600 |
| 19 | 816555 | 408280 | 816555 | 510350 | 3 | 32 | 2000 |
| 20 | 1363650 | 681825 | 1363650 | 852280 | 3 | 38 | 2450 |
| Összes | 3398835 | 1699410 | 3398835 | 2124275 | 41 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:02:50 | 0:02:40 | 0:02:40 | 0:02:30 | 0:02:30 |
| 2 | 0:07:10 | 0:06:50 | 0:06:40 | 0:06:20 | 0:06:10 |
| 3 | 0:14:00 | 0:13:30 | 0:13:00 | 0:12:30 | 0:12:00 |
| 4 | 0:25:00 | 0:24:00 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 |
| 5 | 0:42:30 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:00 | 0:36:40 |
| 6 | 1:10:30 | 1:08:00 | 1:05:30 | 1:03:10 | 1:00:50 |
| 7 | 1:55:20 | 1:51:10 | 1:47:10 | 1:43:20 | 1:39:40 |
| 8 | 3:07:10 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:40 | 2:41:40 |
| 9 | 5:02:10 | 4:51:20 | 4:40:50 | 4:30:40 | 4:21:00 |
| 10 | 8:06:00 | 7:48:30 | 7:31:40 | 7:15:20 | 6:59:40 |
| 11 | 13:00:10 | 12:32:00 | 12:05:00 | 11:38:50 | 11:13:40 |
| 12 | 20:50:50 | 20:05:50 | 19:22:20 | 18:40:30 | 18:00:10 |
| 13 | 33:24:00 | 32:11:50 | 31:02:20 | 29:55:10 | 28:50:30 |
| 14 | 53:28:50 | 51:33:20 | 49:42:00 | 47:54:40 | 46:11:10 |
| 15 | 85:36:50 | 82:31:50 | 79:33:40 | 76:41:40 | 73:56:00 |
| 16 | 137:01:30 | 132:05:30 | 127:20:10 | 122:45:10 | 118:20:00 |
| 17 | 219:16:50 | 211:23:10 | 203:46:40 | 196:26:30 | 189:22:10 |
| 18 | 350:53:30 | 338:15:40 | 326:05:00 | 314:20:40 | 303:01:40 |
| 19 | 561:28:20 | 541:15:30 | 521:46:20 | 502:59:20 | 484:52:50 |
| 20 | 898:23:50 | 866:03:20 | 834:52:40 | 804:49:20 | 775:50:50 |
| Összes | 2394:17:20 | 2308:05:30 | 2225:00:20 | 2144:53:40 | 2067:40:40 |







