Búzafarm

Feltételek: nincs
Embereid étele készül itt. Minél nagyobb szintű a farm, annál nagyobb a búzatermelésed.
Malommal és Pékséggel a termelés tovább növelhető.
Főfaluban végtelen szintig lehet növelni.
Épületszintek
| Szint | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KP | Termelés |
| 1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 0 | 2 | 22 |
| 5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 0 | 2 | 33 |
| 6 | 910 | 1170 | 910 | 260 | 1 | 3 | 50 |
| 7 | 1520 | 1950 | 1520 | 435 | 1 | 4 | 70 |
| 8 | 2535 | 3260 | 2535 | 725 | 1 | 4 | 100 |
| 9 | 4235 | 5445 | 4235 | 1210 | 1 | 5 | 145 |
| 10 | 7070 | 9095 | 7070 | 2020 | 1 | 6 | 200 |
| 11 | 11810 | 15185 | 11810 | 3375 | 1 | 7 | 280 |
| 12 | 19725 | 25360 | 19725 | 5635 | 1 | 9 | 375 |
| 13 | 32940 | 42350 | 32940 | 9410 | 1 | 11 | 495 |
| 14 | 55005 | 70720 | 55005 | 15715 | 1 | 13 | 635 |
| 15 | 91860 | 118105 | 91860 | 26245 | 1 | 15 | 800 |
| 16 | 153405 | 197240 | 153405 | 43830 | 2 | 18 | 1000 |
| 17 | 256190 | 329385 | 256190 | 73195 | 2 | 22 | 1300 |
| 18 | 427835 | 550075 | 427835 | 122240 | 2 | 27 | 1600 |
| 19 | 714485 | 918625 | 714485 | 204140 | 2 | 32 | 2000 |
| 20 | 1193195 | 1534105 | 1193195 | 340915 | 2 | 38 | 2450 |
| Összes | 2973970 | 3823680 | 2973970 | 849710 | 20 | ||
Épület építési idők 8 - 12
| Szint | FÉ 8 | FÉ 9 | FÉ 10 | FÉ 11 | FÉ 12 |
| 1 | 0:02:00 | 0:01:50 | 0:01:50 | 0:01:40 | 0:01:40 |
| 2 | 0:05:40 | 0:05:30 | 0:05:20 | 0:05:00 | 0:04:50 |
| 3 | 0:11:40 | 0:11:10 | 0:10:50 | 0:10:30 | 0:10:00 |
| 4 | 0:21:10 | 0:20:30 | 0:19:40 | 0:19:00 | 0:18:20 |
| 5 | 0:36:30 | 0:35:10 | 0:34:00 | 0:32:40 | 0:31:30 |
| 6 | 1:01:00 | 0:58:50 | 0:56:40 | 0:54:40 | 0:52:40 |
| 7 | 1:40:20 | 1:36:40 | 1:33:10 | 1:29:50 | 1:26:30 |
| 8 | 2:43:00 | 2:37:10 | 2:31:30 | 2:26:00 | 2:20:50 |
| 9 | 4:23:20 | 4:13:50 | 4:04:40 | 3:56:00 | 3:47:30 |
| 10 | 7:04:00 | 6:48:40 | 6:34:00 | 6:19:50 | 6:06:10 |
| 11 | 11:21:00 | 10:56:20 | 10:32:50 | 10:10:00 | 9:48:00 |
| 12 | 18:12:00 | 17:32:50 | 16:54:50 | 16:18:20 | 15:43:10 |
| 13 | 29:09:50 | 28:06:50 | 27:06:10 | 26:07:40 | 25:11:10 |
| 14 | 46:42:20 | 45:01:30 | 43:24:20 | 41:50:30 | 40:20:10 |
| 15 | 74:46:20 | 72:04:50 | 69:29:10 | 66:59:10 | 64:34:30 |
| 16 | 119:40:50 | 115:22:20 | 111:13:10 | 107:12:50 | 103:21:20 |
| 17 | 191:31:50 | 184:38:10 | 177:59:20 | 171:35:00 | 165:24:20 |
| 18 | 306:29:40 | 295:27:40 | 284:49:20 | 274:34:10 | 264:41:10 |
| 19 | 490:26:00 | 472:46:40 | 455:45:30 | 439:21:00 | 423:32:00 |
| 20 | 784:44:10 | 756:29:10 | 729:15:10 | 703:00:00 | 677:41:30 |
| Összes | 2091:12:40 | 2015:55:40 | 1943:21:30 | 1873:23:50 | 1805:57:20 |







